Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_ENCODING in /home/xvictfuq7d76/public_html/index.php on line 3
Visitarb Madrid. Una iniciativa para aprender sobre la vegetosfera

Itinerario botánico por el Retiro

Inicio Plaza del Parterre (Calle Alfonso XII)
Fin Puerta del Ángel Caído (Calle Alfonso XII)
inicio / 40.415208268532155 /-3.688710059517916
fin / 40.409730344101646 /-3.688508893841799
    • punto 422 / 40.415315920184550 /-3.688738893264826
    • punto 423 / 40.415457433127990 /-3.688615511650141
    • punto 424 / 40.415457433128070 /-3.688571255201396
    • punto 425 / 40.415448769078860 /-3.688531022066172
    • punto 426 / 40.415402560797580 /-3.688391547197398
    • punto 427 / 40.415425664942190 /-3.688463966840800
    • punto 428 / 40.415385232683930 /-3.688313763135966
    • punto 429 / 40.415425664942190 /-3.688222568029460
    • punto 430 / 40.415454545111750 /-3.688142101759013
    • punto 431 / 40.415523857468190 /-3.688029448980387
    • punto 432 / 40.415604721793810 /-3.687954347127970
    • punto 433 / 40.415639377903624 /-3.687822918886241
    • punto 434 / 40.415624937860040 /-3.687715630525645
    • punto 435 / 40.415558513619660 /-3.687648575300273
    • punto 436 / 40.415494977328350 /-3.687645893091258
    • punto 437 / 40.415440105028495 /-3.687691490644511
    • punto 438 / 40.415457433128020 /-3.687785367960032
    • punto 439 / 40.415376568625380 /-3.687820236677226
    • punto 440 / 40.415379456645010 /-3.687747817033824
    • punto 441 / 40.415373680605626 /-3.687653939718302
    • punto 442 / 40.415391008722250 /-3.687517147058543
    • punto 443 / 40.415399672778890 /-3.687396447652873
    • punto 444 / 40.415417000888830 /-3.686889510149058
    • punto 445 / 40.415373680605626 /-3.686798315042552
    • punto 446 / 40.415269711812110 /-3.686798315042552
    • punto 447 / 40.415168630886640 /-3.686771492952403
    • punto 448 / 40.415076213907620 /-3.686744670862254
    • punto 449 / 40.415079101940120 /-3.686656157964762
    • punto 450 / 40.415041557507760 /-3.686589102739390
    • punto 451 / 40.414934700162476 /-3.686578373903330
    • punto 452 / 40.414865387199100 /-3.686522047514018
    • punto 453 / 40.415044445541746 /-3.686497907632884
    • punto 454 / 40.415157078771290 /-3.686387937063273
    • punto 455 / 40.415246607614044 /-3.686310153001841
    • punto 456 / 40.415376568625430 /-3.686275284284648
    • punto 457 / 40.415402560797580 /-3.686178724760111
    • punto 458 / 40.415431440977116 /-3.686058025354441
    • punto 459 / 40.415359240505100 /-3.686025838846263
    • punto 460 / 40.415206175248160 /-3.686007063383158
    • punto 461 / 40.415079101940170 /-3.685985605711039
    • punto 462 / 40.414911595849325 /-3.685953419202861
    • punto 463 / 40.414723873010610 /-3.685923914903697
    • punto 464 / 40.414576582416640 /-3.685918550485667
    • punto 465 / 40.414420627318660 /-3.685891728395518
    • punto 466 / 40.414261783791760 /-3.685862224096354
    • punto 467 / 40.414045178378046 /-3.685800533289012
    • punto 468 / 40.413978281962976 /-3.685803215498027
    • punto 469 / 40.413991731327826 /-3.685591320985850
    • punto 470 / 40.413996311204380 /-3.685341875547465
    • punto 471 / 40.413996456337640 /-3.685100476736125
    • punto 472 / 40.414010896730740 /-3.684875171178874
    • punto 473 / 40.413841225563180 /-3.684837620252665
    • punto 474 / 40.413745178415660 /-3.684816162580546
    • punto 475 / 40.413596098539890 /-3.684773247236308
    • punto 476 / 40.413645111138240 /-3.684507708543833
    • punto 477 / 40.413698208079470 /-3.684220712179240
    • punto 478 / 40.413743136227836 /-3.683941762441691
    • punto 479 / 40.413779895599600 /-3.683794240945872
    • punto 480 / 40.413840545424826 /-3.683552842134532
    • punto 481 / 40.414134343731696 /-3.683665494913157
    • punto 482 / 40.414712876445286 /-3.683877389425334
    • punto 483 / 40.414909263434480 /-3.683957855695780
    • punto 484 / 40.415024784925066 /-3.683914940351542
    • punto 485 / 40.415076769531110 /-3.683764736646708
    • punto 486 / 40.415119915701865 /-3.683523337835368
    • punto 487 / 40.414883026337970 /-3.683158557409342
    • punto 488 / 40.414621630209950 /-3.682761590475138
    • punto 489 / 40.414448046282600 /-3.682496051782664
    • punto 490 / 40.414578744810710 /-3.682345848077830
    • punto 491 / 40.414774792126890 /-3.682391445631083
    • punto 492 / 40.414911616477866 /-3.681884508127268
    • punto 493 / 40.414113130145540 /-3.681602876180705
    • punto 494 / 40.414017147774540 /-3.681970338815745
    • punto 495 / 40.413559697997540 /-3.681820135110911
    • punto 496 / 40.413416744304480 /-3.681841592783030
    • punto 497 / 40.413263579296334 /-3.681849639410075
    • punto 498 / 40.413292580628420 /-3.681641768211421
    • punto 499 / 40.413325255845315 /-3.681276987785395
    • punto 500 / 40.413411028214220 /-3.680719088310298
    • punto 501 / 40.413170048423690 /-3.680273841613825
    • punto 502 / 40.413590741394550 /-3.680171917671260
    • punto 503 / 40.413962419403740 /-3.680348943466242
    • punto 504 / 40.414121709350650 /-3.680606435531672
    • punto 505 / 40.414411697773076 /-3.680724452728327
    • punto 506 / 40.414632251511144 /-3.680681537384089
    • punto 507 / 40.415628818647800 /-3.680338214630183
    • punto 508 / 40.415673994510130 /-3.680188010925349
    • punto 509 / 40.416249872501960 /-3.680332850212153
    • punto 510 / 40.416560272779470 /-3.680461596244868
    • punto 511 / 40.416331556924334 /-3.681518386596736
    • punto 512 / 40.417099385647480 /-3.681877802604731
    • punto 513 / 40.417584206648776 /-3.682001184219416
    • punto 514 / 40.417874180148570 /-3.682028006309565
    • punto 515 / 40.417968114957980 /-3.682419608825740
    • punto 516 / 40.418270339107140 /-3.682135294670161
    • punto 517 / 40.418580730063370 /-3.681968997711238
    • punto 518 / 40.418711420563900 /-3.681963633293208
    • punto 519 / 40.418993221091796 /-3.682215760940608
    • punto 520 / 40.419135838731630 /-3.682375352376994
    • punto 521 / 40.419307368546230 /-3.682670395368632
    • punto 522 / 40.419438057635210 /-3.682466547483500
    • punto 523 / 40.419470729867804 /-3.682289521688517
    • punto 524 / 40.419446225694834 /-3.682139317983683
    • punto 525 / 40.419482981950935 /-3.681978385442790
    • punto 526 / 40.419552410379836 /-3.681618969434794
    • punto 527 / 40.420160927072990 /-3.681860368246134
    • punto 528 / 40.420291614503890 /-3.682176868909892
    • punto 529 / 40.420508065002830 /-3.682101767057475
    • punto 530 / 40.420614248011840 /-3.681795995229777
    • punto 531 / 40.420969551477185 /-3.681994478696879
    • punto 532 / 40.420487645174190 /-3.681500952238139
    • punto 533 / 40.420577492373830 /-3.681350748533305
    • punto 534 / 40.420826613526955 /-3.680916230672892
    • punto 535 / 40.420753102462925 /-3.680637280935343
    • punto 536 / 40.420369210045700 /-3.680841128820475
    • punto 537 / 40.420218102855120 /-3.680476348394450
    • punto 538 / 40.420136423151305 /-3.680492441648539
    • punto 539 / 40.420087415281430 /-3.680444161886271
    • punto 540 / 40.419948559456216 /-3.680562179082926
    • punto 541 / 40.419932223457955 /-3.680315415853556
    • punto 542 / 40.419621838736960 /-3.680213491910990
    • punto 543 / 40.419397217322020 /-3.680127661222514
    • punto 544 / 40.419205267518635 /-3.680074017042216
    • punto 545 / 40.419111334436550 /-3.680165212148722
    • punto 546 / 40.418956140361460 /-3.680127661222514
    • punto 547 / 40.418613078503995 /-3.680369060033854
    • punto 548 / 40.418417042371430 /-3.680497806066569
    • punto 549 / 40.418204669249900 /-3.680454890722331
    • punto 550 / 40.418049473083315 /-3.680342237943705
    • punto 551 / 40.417947370146880 /-3.680272500509318
    • punto 552 / 40.417575714149780 /-3.680116932386454
    • punto 553 / 40.417232645253300 /-3.680009644025859
    • punto 554 / 40.417248981907086 /-3.679875533575114
    • punto 555 / 40.416926332260374 /-3.679778974050578
    • punto 556 / 40.416472986471554 /-3.679660956853923
    • punto 557 / 40.416620017872880 /-3.679027955526408
    • punto 558 / 40.416526081181324 /-3.679001133436259
    • punto 559 / 40.416472986471554 /-3.679076235288676
    • punto 560 / 40.416387218005720 /-3.679070870870646
    • punto 561 / 40.416360670601264 /-3.678960900301036
    • punto 562 / 40.416213638633190 /-3.678904573911723
    • punto 563 / 40.415947327872420 /-3.678810696596202
    • punto 564 / 40.415629067132680 /-3.678681950563487
    • punto 565 / 40.415499106608856 /-3.678628306383189
    • punto 566 / 40.415597299027740 /-3.678258161539134
    • punto 567 / 40.415406690083735 /-3.678223292821940
    • punto 568 / 40.415123663685920 /-3.678145508760508
    • punto 569 / 40.414771982538060 /-3.678022127145823
    • punto 570 / 40.414769940381380 /-3.678153555387553
    • punto 571 / 40.414810783503300 /-3.678244750494059
    • punto 572 / 40.414796488413444 /-3.678368132108744
    • punto 573 / 40.414580019538780 /-3.678301076883372
    • punto 574 / 40.414565724399914 /-3.678357403272685
    • punto 575 / 40.414455447512196 /-3.678319852346476
    • punto 576 / 40.414443194513530 /-3.678392271989878
    • punto 577 / 40.414192007548970 /-3.678322534555491
    • punto 578 / 40.414175670152940 /-3.678231339448985
    • punto 579 / 40.413720263642320 /-3.678110640043315
    • punto 580 / 40.413299571481220 /-3.677995305055674
    • punto 581 / 40.413297224423490 /-3.678166966432627
    • punto 582 / 40.413054622835730 /-3.678118686670359
    • punto 583 / 40.413002636667400 /-3.678287665838298
    • punto 584 / 40.413161483166700 /-3.678357403272685
    • punto 585 / 40.413409860577616 /-3.678451280588206
    • punto 586 / 40.413366539002200 /-3.678598802084025
    • punto 587 / 40.413271231438070 /-3.678700726026591
    • punto 588 / 40.413040224746540 /-3.678687314981517
    • punto 589 / 40.412913147348120 /-3.678869705194529
    • punto 590 / 40.412503032289020 /-3.678805332178172
    • punto 591 / 40.412087138408950 /-3.678703408235606
    • punto 592 / 40.411971611874996 /-3.679095010751780
    • punto 593 / 40.411665465600810 /-3.680591683382090
    • punto 594 / 40.411445963641300 /-3.680527310365733
    • punto 595 / 40.411035839640460 /-3.680371742242869
    • punto 596 / 40.410931864144516 /-3.680511217111643
    • punto 597 / 40.410856770630850 /-3.680398564333018
    • punto 598 / 40.410660371814366 /-3.680334191316661
    • punto 599 / 40.410614160244830 /-3.680409293169078
    • punto 600 / 40.410585277997760 /-3.680586318964060
    • punto 601 / 40.410850994203265 /-3.680741887086924
    • punto 602 / 40.410850994203265 /-3.680849175447520
    • punto 603 / 40.410926087723340 /-3.681171040529307
    • punto 604 / 40.411295777677540 /-3.681272964471873
    • punto 605 / 40.411238013756070 /-3.681691389078196
    • punto 606 / 40.411266895722996 /-3.681889872545298
    • punto 607 / 40.411151367780896 /-3.681964974397715
    • punto 608 / 40.411082050920434 /-3.682034711832102
    • punto 609 / 40.411180249785055 /-3.682356576913890
    • punto 610 / 40.411365094317880 /-3.682517509454783
    • punto 611 / 40.411324659619710 /-3.682710628503855
    • punto 612 / 40.411238013756120 /-3.682828645700511
    • punto 613 / 40.411186026184396 /-3.682925205225047
    • punto 614 / 40.410971697890010 /-3.683424096101817
    • punto 615 / 40.411657897779236 /-3.683606486314830
    • punto 616 / 40.411588461203890 /-3.683971266740855
    • punto 617 / 40.411523109067500 /-3.684336047166880
    • punto 618 / 40.411926172425520 /-3.684416513437327
    • punto 619 / 40.412244761582670 /-3.684995870584544
    • punto 620 / 40.411832229180970 /-3.685414295190867
    • punto 621 / 40.411619835275076 /-3.685392837518748
    • punto 622 / 40.411370680031090 /-3.685333828920420
    • punto 623 / 40.411272651485480 /-3.685505490297373
    • punto 624 / 40.411338003865090 /-3.685870270723399
    • punto 625 / 40.411284905061486 /-3.686127762788829
    • punto 626 / 40.411419694250320 /-3.686251144403514
    • punto 627 / 40.411174622797080 /-3.686508636468943
    • punto 628 / 40.411043917657080 /-3.686648111337718
    • punto 629 / 40.410794760280770 /-3.686438899034556
    • punto 630 / 40.410537432841810 /-3.686192135805186
    • punto 631 / 40.410357711507196 /-3.686004381174143
    • punto 632 / 40.410267850659880 /-3.685972194665965
    • punto 633 / 40.410047282616930 /-3.686986069673594
    • punto 634 / 40.409720513817080 /-3.688509564394053

    Déjanos tu comentario

    No compartiremos ni almacenaremos esta cuenta de correo

    Nota: Para evitar spam y ataques es necesario que una vez rellenado el formulario y hecho click en 'Enviar comentario' verifiques el email que te enviaremos a la dirección indicada. Haz click en el enlace que te enviaremos para que podamos leer tu mensaje y ponernos en contacto contigo.

    Puedes leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de privacidad y política de cookies.

    Este sitio web usa cookies, si permaneces aquí aceptas su uso.